<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Accion Integral</title>
	<atom:link href="http://www.accionintegral.es/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.accionintegral.es</link>
	<description>Acciones Integrales</description>
	<lastBuildDate>Sat, 08 Jan 2011 23:06:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<atom:link rel="hub" href="http://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="http://superfeedr.com/hubbub"/>		<item>
		<title>La población mundial se acerca a los siete mil millones</title>
		<link>http://www.accionintegral.es/la-poblacion-mundial-se-acerca-a-los-siete-mil-millones</link>
		<comments>http://www.accionintegral.es/la-poblacion-mundial-se-acerca-a-los-siete-mil-millones#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Jan 2011 22:53:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>accionintegral</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.accionintegral.es/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Este año 2011 pasaremos el umbral de los 7.000 millones de seres humanos sobre el planeta Tierra. En este interesante corto realizado por National Geographic se muestran importantes datos sobre todos nosotros. Como por ejemplo, que si tardas 15 segundos &#8230; <a href="http://www.accionintegral.es/la-poblacion-mundial-se-acerca-a-los-siete-mil-millones">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Este año 2011 pasaremos el umbral de los 7.000 millones de seres humanos sobre el planeta Tierra. En este interesante corto realizado por National Geographic se muestran importantes datos sobre todos nosotros. Como por ejemplo, que si tardas 15 segundos en leer estas cuatro líneas, hay 75 personas nuevas en el mundo, y 30 que se han ido.<br />
Descubre más tras el salto.</p>
<p>Como se aprecia, en 1800 éramos 1.000 millones. En 1930, el doble. En 1960, 3.000 millones. En el año 1974 se alcanzaron los 4.000 millones. En el 87, 5.000 millones. En el 99, 6.000 millones. Cada vez se sumaba un millón de forma más rápida, aunque parece que ahora tiende a estabilizarse. En 2011, seremos 7.000 millones. Según las estimaciones, en 2045 podríamos ser 9.000 millones.</p>
<p>Pero bueno, ¿hay tanto espacio en la Tierra para tanta gente? La respuesta es sí, ya que lo que ocurre es que los seres humanos tendemos a apelotonarnos en ciudades. Buena muestra de ello es el recuento de megaciudades que vemos en el vídeo, que ha aumentado de forma significativa. La solución pasa por esparcirse, pero la tendencia es que cada vez las zonas rurales están más despobladas.</p>
<p>Cada segundo, nacen 5 niños. Tic, 5. Tac, 5. Y en un segundo, mueren 2 personas. La duración de la vida también se ha alargado, de modo que la población tiende a ser cada vez más vieja.<br />
¿Nos convertirá eso en más sabios? ¿O acabará el hombre en superciudades agigantadas, viendo prensa del corazón en su casa del piso 140 y respirando aire nocivo?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.accionintegral.es/la-poblacion-mundial-se-acerca-a-los-siete-mil-millones/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Planely trae las redes sociales a tus vuelos</title>
		<link>http://www.accionintegral.es/planely-trae-las-redes-sociales-a-tus-vuelos</link>
		<comments>http://www.accionintegral.es/planely-trae-las-redes-sociales-a-tus-vuelos#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Jan 2011 22:47:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>accionintegral</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.accionintegral.es/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Ya sea en avión, tren, autobús o incluso burrotaxi, cuando viajamos solos da igual que estemos rodeados de personas, todos son desconocidos con los que compartiremos unas horas de viaje y con los que por suerte o por desgracia no &#8230; <a href="http://www.accionintegral.es/planely-trae-las-redes-sociales-a-tus-vuelos">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ya sea en avión, tren, autobús o incluso burrotaxi, cuando viajamos solos da igual que estemos rodeados de personas, todos son desconocidos con los que compartiremos unas horas de viaje y con los que por suerte o por desgracia no hablaremos para nada. Lo cierto es que la persona que se siente a tu lado puede ser una bendición del cielo en forma de personificación de Inés Sastre o una mezcla vil de Jordi Pujol, Jesús Gil y Possi… Pero lo que muchos deseamos es que simpemente no haya nadie para hacerle sitio a nuestra mochila o portátil.</p>
<p>Tranquilos, con la nueva red social para vuelos Planely no tendrás que pasarte horas y horas esperando en las puertas de embarque ni en tu asiento a solas con tu ordenador, por fin podrás saber quienes son el resto de gente que te rodea.</p>
<p>Como habéis podido ver, Planely nos propone decirle nuestro itinerario, lugares que vamos a visitar y donde vamos a alojarnos para decirnos si alguien más planea hacer lo mismo y así hacer de tus visitas en solitario algo más ameno.</p>
<p>Por un lado es una idea genial porque te ayuda a no sentirte tan solo en los viajes, hacerte una idea de quienes son “los otros” e incluso te puede servir para compartir gastos. Pero por otro lado le quita esa sensación de aventura/esperanza de no saber que te vas a encontrar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.accionintegral.es/planely-trae-las-redes-sociales-a-tus-vuelos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mañana comienza el CES 2011 y Gizmodo te mostrará lo mejor</title>
		<link>http://www.accionintegral.es/manana-comienza-el-ces-2011-y-gizmodo-te-mostrara-lo-mejor</link>
		<comments>http://www.accionintegral.es/manana-comienza-el-ces-2011-y-gizmodo-te-mostrara-lo-mejor#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Jan 2011 22:46:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>accionintegral</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.accionintegral.es/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Como muchos sabréis, mañana empieza la edición del año 2011 del CES de Las Vegas, la feria internacional de electrónica de consumo más importantes del mundo, seguida de otras como el IFA en Berlin la primera semana de Septiembre y &#8230; <a href="http://www.accionintegral.es/manana-comienza-el-ces-2011-y-gizmodo-te-mostrara-lo-mejor">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Como muchos sabréis, mañana empieza la edición del año 2011 del CES de Las Vegas, la feria internacional de electrónica de consumo más importantes del mundo, seguida de otras como el IFA en Berlin la primera semana de Septiembre y el muchísimo más pequeño SIMO en Madrid en Octubre. Durante 4 días Gizmodo te llevará a tu casa lo mejor que se presente este año, en forma de noticias claro, que el presupuesto no da para gadgets para todos…</p>
<p>Este año el CES se celebrará del 6 al 9 de Enero y entre las muchísimas novedades de fabricantes y desarrolladores que nos encontraremos, muchos rumores apuntan a la presentación del futuro Windows 8.</p>
<p>Normalmente se realizan durante la feria tantas conferencias y presentaciones de novedades que tendríamos que estar creando decenas de liveblogs y decenas de reporteros con la capacidad de estar varios días sin dormir como Pocholo para seguirlas todas, así que lo que haremos durantes estos días será presentaros las mejores novedades y resumenes de la feria.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.accionintegral.es/manana-comienza-el-ces-2011-y-gizmodo-te-mostrara-lo-mejor/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spot Connect convierte tu móvil en un comunicador vía satélite</title>
		<link>http://www.accionintegral.es/spot-connect-convierte-tu-movil-en-un-comunicador-via-satelite</link>
		<comments>http://www.accionintegral.es/spot-connect-convierte-tu-movil-en-un-comunicador-via-satelite#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Jan 2011 22:45:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>accionintegral</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.accionintegral.es/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Tener tu propio satélite de comunicaciones es algo que queda únicamente para las agencias secretas gubernamentales, los magnates de los medios y los malos de las pelis con ganas de dominar el mundo. O tarea para los alumnos más aventajados &#8230; <a href="http://www.accionintegral.es/spot-connect-convierte-tu-movil-en-un-comunicador-via-satelite">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tener tu propio satélite de comunicaciones es algo que queda únicamente para las agencias secretas gubernamentales, los magnates de los medios y los malos de las pelis con ganas de dominar el mundo. O tarea para los alumnos más aventajados de “Bricomanía”.</p>
<p>Pero modestamente tú puedes tener acceso a es tecnología que te permita estar comunicado en cualquier lugar del mundo gracias a tu acceso personal a un satélite de los que circulan por la órbita alrededor de nuestro planeta, todo gracias a un pequeño dispositivo no mucho más grande que el propio móvil. Y aún hay más.</p>
<p>Spot Connect cumple eficazmente con la razón de ser de su nombre, que literalmente significa “punto de conexión“.</p>
<p>No podrás efectuar llamadas telefónicas pero sí que podrás enviar correos electrónicos, mensajes de texto y actualizar tu estado en Facebook o enviar mensajes a Twitter desde cualquier lugar del planeta aunque no tengas cobertura de teléfono móvil puesto que la comunicación se realiza a través de las señales de los satélites GPS. Sólo necesitas un cielo despejado.</p>
<p>Spot Connect se enlaza mediante Bluetooth con tu smartphone y a partir de ahí además de esa comunicación a través de redes sociales o mensajes también te permite el geoposicionamiento, trazar rutas y una buena solución para casos de emergencia. Todo gracias a una aplicación que se instala en el móvil. Ya está disponible la versión Android y en breve estará también a punto la de iPhone/iPad.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.accionintegral.es/spot-connect-convierte-tu-movil-en-un-comunicador-via-satelite/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Funda, atril, soporte de monitor y objeto decorativo, todo en uno para tu iPad</title>
		<link>http://www.accionintegral.es/funda-atril-soporte-de-monitor-y-objeto-decorativo-todo-en-uno-para-tu-ipad</link>
		<comments>http://www.accionintegral.es/funda-atril-soporte-de-monitor-y-objeto-decorativo-todo-en-uno-para-tu-ipad#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Jan 2011 22:43:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>accionintegral</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.accionintegral.es/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[¿Por qué comprar tres accesorios por separado pudiendo tenerlo todo junto? Eso es lo que deben haber pensado los diseñadores de Ori, una curiosa estructura de aluminio ultraligero que en función de la posición que adopte puede ser una funda &#8230; <a href="http://www.accionintegral.es/funda-atril-soporte-de-monitor-y-objeto-decorativo-todo-en-uno-para-tu-ipad">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>¿Por qué comprar tres accesorios por separado pudiendo tenerlo todo junto?</p>
<p>Eso es lo que deben haber pensado los diseñadores de Ori, una curiosa estructura de aluminio ultraligero que en función de la posición que adopte puede ser una funda para nuestro iPad, un atril o un soporte para utilizarlo como monitor. Y aún hay más.</p>
<p>No podrás decir que no llevas bien protegido tu iPad.</p>
<p>Aluminio ultraligero, frío, elegante y de gran resistencia, Ori, de la casa Joby, hará que realmente tengas que emplearte a fondo para que un golpe o una caída acaben con tu preciado iPad. Pero es que además con un par de hábiles movimientos puedes transformar la superficie de Ori en dos accesorios sumamente prácticos.</p>
<p>Por un lado tienes un pequeño atril que te facilita el uso del tablet de Apple a fin de ver películas, navegar por Internet o teclear textos sin dañar excesivamente tus muñecas. Pero además si quieres usar el iPad con un teclado o tenerlo en una posición más semejante a un monitor también tienes esa posibilidad a tu alcance.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.accionintegral.es/funda-atril-soporte-de-monitor-y-objeto-decorativo-todo-en-uno-para-tu-ipad/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

